本顯控主板基于國產(chǎn)龍芯2K1000雙核處理器設計,主頻1.0GHz,板載國產(chǎn)DDR3 4GB內存,存儲支持mSATA接口(32GB-1TB)。主板支持1路雙通道LVDS、4路千兆網(wǎng)絡(luò )、4路CAN2.0接口。
主板采用整板一體化設計,抗震動(dòng)、抗沖擊,滿(mǎn)足寬溫工作要求,國產(chǎn)化元器件種類(lèi)與數量比率100%,適用于環(huán)境復雜的艦載顯控一體機、工業(yè)現場(chǎng)HMI、車(chē)載顯控終端,以及加固平板類(lèi)產(chǎn)品應用需求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
> 處理器:龍芯2K1000雙核處理器,主頻1.0GHz;
> 內存:板載國產(chǎn)4GB DDR3內存顆粒;
> 存儲:支持mSATA SSD存儲;
> 顯示:1路雙通道LVDS接口及恒流源背光接口,支持256級調光;
> 網(wǎng)絡(luò ):板載4路國產(chǎn)千兆網(wǎng)絡(luò );
> CAN:支持4路CAN2.0;
> USB:支持4路USB2.0接口,兼容USB1.1和USB2.0規范;
> 串口:支持4路232串口;
> GPIO:8路GPIO,支持實(shí)現自定義按鍵;
> 國產(chǎn)化:主板國產(chǎn)化率100%;
> 供電:支持DC 19-32V寬壓輸入。
產(chǎn)品規格:
項目 | 描述 | 備注 | |
處理器平臺 | CPU | Loongson 2K1000 雙核處理器,主頻1.0GHz | |
內存 | 板載紫光DDR3 4GB | ||
顯示 | LVDS | 1路雙通道LVDS | |
亮度 | 支持亮度調節,調節級數:256, | ||
背光設計 | 2種背光供電方式,恒流輸出或12V輸出 | ||
存儲 | mSATA | 1路mSATA SSD接口,容量最大支持1TB, | |
功能接口 | 網(wǎng)絡(luò ) | 4路千兆網(wǎng)口(網(wǎng)迅WX1860AL4) | |
CAN | 4路CAN2.0帶隔離,不帶終端電阻(保留設計,不焊接),最高通信速率1Mbps | 主板專(zhuān)用擴展接口搭配FPGA-CAN模塊實(shí)現(主芯片國產(chǎn)復旦微FPGA FMK50T4) | |
串口 | 3路TTL/RS232,默認RS232 | ||
1路RS232調試串口 | |||
USB | 4路USB 2.0 | ||
IIC | 1路IIC | ||
指標燈 | 主板上電、硬盤(pán)、狀態(tài)指示燈(GPIO控制) | 預留PIN座 | |
GPIO | 8路GPIO,支持自定義按鍵功能(按健調光) | ||
供電系統 | 上電模式 | 上電自啟或按鍵上電(默認按鍵上電) | |
供電輸入 | DC19-32V寬壓輸入 | 雙路電源模塊帶隔離 | |
功耗 | ≤18W(預估值,以實(shí)際測試為準) | ||
軟件 | 驅動(dòng) | 集成硬件各接口驅動(dòng) | |
操作系統 | 標配龍芯官方嵌入式loongnix系統(30秒)。最終啟動(dòng)時(shí)間,依系統裁剪及應用軟件情況實(shí)際測定 | ||
物理特性 | 尺寸 | 115mm*130mm*18.5mm | 含寬壓模塊,處理器背面散熱布局 |
重量 | TDP 200g | ||
環(huán)境適應性 | 工作溫度 | -20℃~﹢60℃,可選-40℃~﹢70℃ | |
貯存溫度 | -40℃~﹢85℃ | ||
相對濕度 | 相對濕度不大于98%(25℃) | ||
海拔高度 | 不大于5000m | ||
電磁兼容 | ESD設計 |
北京市豐臺區南四環(huán)西路186號漢威國際廣場(chǎng)四區7號樓9M層